Agility
kilpailevat ja kilpailleet koirakot
Virallisesta nimestä linkki Kennelliiton koiratietokantaan.
Kutsumanimestä linkki kuviin.
+) koira kuollut
") koira eläkkeellä
Tietojen korjaus / lisäys yms. oheisen lomakkeen kautta.
Ilmoita myös jos koira on jäänyt eläkkeelle kisaamisesta tai kuollut.
Toivomme koirakoista kuvia. Kuvat lähetettynä mahdollisuuksien mukaan jo valmiiksi nettikäyttöön sopivina. Yksi pääkuva ja korkeintaan kolme estekuvaa (mieluiten erilaisilla esteillä: hyppy, kontakti, kepit). Kuvat voit lähettää: miia (at) kennellagoon.com Liitä tietona koiran virallinen ja kutsumanimi, kuvan ottajan tiedot (jos halutaan copyright-merkintä).
Listassa sinisellä taustalla 2011 päivitykset ja vihreällä taustalla 2012 päivitykset.
Papillon
Tästä Papillon koirakoiden kuvakansioon.
| OHJAAJA | KOIRAN NIMI | SEURA | 1.KISA | >2. LK | >3. LK | A/H VALIO | |||
| kutsu | virallinen | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Ahonen Ritva | Beckie | Herbfield's Carabella | ERTTI | 29.9.2007 | 24.5.2008 | ||||
| Alamäki Charlotta | Pepita | Pepita | KSKK | 20.8.2011 | 25.3.2012 | ||||
| Björklund Madeleine | Casper | Sommarö Bonzo | JKF | 6.12.2008 | 11.7.2009 | 31.10.2009 | |||
| Harjula Tiinamari | Jade | Tinytails Jamaica Girl | E-HKK | 5.11.2005 | 13.5.2006 | 3.9.2006 | |||
| Hasu Leena | Dani | Scillan Gregory Ou'Key | HSSK | 8.3.2009 | 20.2.2011 | . | . | ||
| Hiltunen Marika | Bella | Belladonna | VEIKK | 10.7.2010 | 24.10.2010 | 13.11.2010 | . | ||
| Huuskonen Päivi | Tuisku | Pietarinjängän Lumituisku | HU-PU | 7.6.2003 | 23.8.2003 | 19.6.2004 | |||
| Hyttinen Juha | +) Kingi | Major Wheat King Quickstep | (07-08) RIIHI, (09-) JANKK |
18.4.1999 | 11.7.1999 | 14.4.2001 | 5.12.2005 | ||
| Katisko Juha | Bensky | Pikku Piskin Benjamin | KAS | 15.8.1993 | 19.9.1993 | 23.1.1994 | 16.1.1998 | ||
| Katisko Juha | 8mir | Pikku Piskin Kazimir | KAS | 20.6.1997 | 19.6.1998 | 22.6.2002 | |||
| Kela Lea | Ripa | Sinceres Magic Margues | KSTK | 5.1.2008 | 8.6.2008 | 30.8.2008 | . | ||
| Kovalainen Marjut, Pirkkala | Pörrö | Coirulin Pörrö | TAMSK | 31.7.2010 | 14.5.2011 | . | . | ||
| Kovalainen Marjut, Pirkkala | +) Ninni | Ninni | TAMSK | 14.6.2003 | 6.11.2004 | 6.12.2004 | |||
| Kärkkäinen Merja | Irina | Irina | PJKK | 2.8.1997 | 15.8.2005 | 13.5.2000 | 26.2.2004 | ||
| Kärkkäinen Merja | Kimi | Kimperly | PJKK | 8.9.2001 | 9.3.2003 | 1.11.2003 | . | ||
| Kärkkäinen Merja | Dooris | Scillan Bit Of Biscuit | PJKK | 5.8.2007 | . | . | . | ||
| Kärkkäinen Merja | Cindy | Metsäkeijun Cindy Bettiina | PJKK | 13.8.2011 | |||||
| Laakkonen Henna, Juurikorpi | Typy | Beau Savage Jo Flying Away | 30.6.2005 | ||||||
| Latvala Carita | Pepi | Viiksi-vallun Celf Made | JAT | 9.2.2008 | . | . | . | ||
| Luiro Terhi | +)Jami | Sinceres Special Song | KSTK | 27.6.2005 | 20.5.2006 | 24.2.2007 | . | ||
| Luukkainen Miia, Riihimäki | Tero | Connection Forevr Star Tri | HSKK | 18.10.2009 | 29.8.2010 | . | . | ||
| Lähdesmäki Annastiina | Oona | Pumpulilinnan Kleopatra | TAMSK | 6.8.2006 | 5.7.2008 | . | . | ||
| Minkkinen Sara | Markiisi | Sabamores Merry Marquis | HSKH | 6.4.2008 | . | . | . | ||
| Mäkinen Camilla | Jeppe | Pietarinjängän Meno Make | RAGIT | 16.5.2009 | . | . | . | ||
| Mättö Laura | +)Milla | Kassaralahden Beautiful | VARPS | 15.8.1998 | 14.8.1999 | 26.3.2000 | 16.12.2002 | ||
| Niemi Taina | Pipsa | Demi | PORSK | 10.6.2007 | 26.4.2009 | . | . | ||
| Niemi Taina | Papu | Fly Away's Swiss Miss | 28.3.2009 | . | . | . | |||
| Pätäri Henna | Miksu | Millan Solid Gold | LAU | 4.3.2012 | |||||
| Rinta-Runsala Leena | Lagu | Mar-Lini Kamu | LAGU | 8.8.2004 | 11.6.2005 | 16.9.2006 | . | ||
| Rikkinen Jaana, Lahti | ")Linda | Arletan La Strada | KSSK | 25.1.2004 | 5.6.2004 | 10.10.2004 | . | ||
| Rikkinen Jaana, Lahti | Luna | Sabamores Daydremer | P-HAU | 13..8.2011 | |||||
| Ryyppö Johanna | Ninni | Napunia Nocturnus | P-HAU | 5.5.2007 | 23.8.2008 | . | . | ||
| Saarinen Anna-Maija | Hasek | Linnanhaltijan Enne | KANAV | 2.5.1999 | 10.9.2000 | . | . | ||
| Salonen Heikki | Sentti | Pikku Mäntylän Amulet | LAUKA | 2.5.1998 | 28.6.1998 | 20.8.2000 | 19.11.2004 | ||
| Seistilä Kiia, Kuusankoski | Veeti | Welix | KSSK | 2.5.2009 | . | . | . | ||
| Seistilä Sari / Talvala Pauliina, Voikkaa | Viivi | Wilhelmiina | KSSK | 2.9.2006 | 22.4.2007 | . | . | ||
| Sinivaara Lotte | Daniel | Tempramentia Sort Est Jete | FPuKo | 27.8.2011 | |||||
| Sundell Åsa | Bobby | Bobby | WOFF | 22.5.2011 | |||||
| Sundell Åsa | Kex | Sommarö Artemis | WOFF | 22.5.2011 | |||||
| Virkkunen Johanna | Iitu | Tiny Fairies Merry Minnie | ARCT | 21.8.2010 | 11.2.2012 | ||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Ohjaajatiedot puttuu:. | . | . | . | . | . | . | |||
| . | . | Major Wheat Choix Parfait | 2.11.2008 | ||||||
| . | . | Lead-Star's Lorentso | . | 8.6.2008 | . | . | . | ||
| . | . | . | |||||||
Phalène
Tästä Phalène koirakoiden kuvakansioon.
| KOIRAN NIMI | |||||||
| OHJAAJA | kutsu | virallinen | SEURA | 1.KISA | >2. LK | >3. LK | A/H VALIO |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Björklund Sari-Anne | Hanni | Tairon Shining Comet | KKK | 26.10.2002 | 19.1.2003 | 18.9.2004 | . |
| Björklund Sari-Anne | Elvis | Tairon Wild Speed | KKK | 31.10.2004 | 16.4.2005 | 4.9.2005 | . |
| Göstas Alva | Totti | Coton Garden's Upside-Down | AGIAX | 9.5.2009 | 20.11.2010 | . | . |
| Hallikainen Maija | Milla | Vertiida's Kalypso | JANKK | 24.7.2004 | 5.8.2006 | . | . |
| Heikkinen Teemu | Elsa | Wachtmeister Edelweiss | KSTK | 11.8.2005 | 8.6.2008 | 18.10.2008 | . |
| Hento Johanna | Jannu | Tinytails Sirius Black | FPUKO | 7.9.2008 | . | . | . |
| Huuskonen Anni | Mischa | Sinceres My Miss Melody | HU-PU | 20.9.2008 | 1.11.2008 | 10.10.2009 | . |
| Joutsen Karoliina | Maisa | Balistar Lisa-Marie | HSKH | 29.5.2011 | |||
| Kirjonen Marja-Leena, Tampere | Wilmeri | Silky Touchs White Vilmer | TAMSK | 7.3.2010 | 13.11.2011 | . | . |
| Kopperi Sanni | Harry | Happinessin Harry | HYVSK | 14.8.2010 | |||
| Kovalainen Marjut, Pirkkala | Ceea | Pietarinjängän Ceea | TAMSK | 10.3.2007 | 7.4.2007 | 19.5.2007 | . |
| Lammenaho Marianne | Mökö | Fly Away's Pink Panther | KOTKA | 7.8.2008 | 23.8.2008 | 3.1.2009 | . |
| Lehtinen Anne | Liinu | Indiangifts Lady Liiba Laaba | VAU | 21.5.2011 | |||
| Lehtinen Anne | Sole | Muura's Friidu | (07) HAGI, (08-) VAU |
16.7.2005 | 20.5.2006 | 19.7.2008 | . |
| Nikula Heidi / Norrgård Mia | +) Liia | Muura's Natalia | EKK | 15.9.2002 | |||
| Nikula Heidi | +) Justus | Muura's Justus | EKK | 14.10.2000 | |||
| Nikula Heidi, Loppi | Nougat | Thingummy's Happy Love | RIIHI | 21.8.2010 | |||
| Pyykkönen Inka | Tirri | Exalted Sabrina | HEILU | 11.9.2011 | |||
| Salonen Heikki | Lulu | Pikku Mäntylän Aceminios | (02) JAT, (03) LAUKA |
11.5.1997 | 21.5.1998 | 7.11.1998 | 2.12.2003 |
| Stenroos Tuula, Uusikaupunki | Timi | Chaplin Line's Topaz | RÄ-KÄ | 10.10.2010 | |||
| Stenroos Tuula, Uusikaupunki | Taavi | Nordic Flaminstar Morris | RÄ-KÄ | 23.8.2009 | . | ||
| Uusitalo Terhi | Jekku | Thunderstar Blue Moonlight | P-HAU | 19.10.2008 | 9.7.2009 | 15.8.2009 | . |
| Vorho Amanda | Wili | Muddlehead's Nigel Mansel | A-KOT | 20.11.2010 | |||
| Vuorinen Hanna | Neve | Vertiida's Elektra | RAGIT | 28.9.2002 | 13.9.2003 | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ohjaajatiedot puttuu:. | . | . | . | . | . | ||
| . | . | Geminga's Ancelica | . | 3.6.2008 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |